
Rolex GMT Master II 2018 Pepsi.
Por fin ha llegado ¡¡.
El deseado Rolex GMT Master II con bisel cerámico bicolor azul y rojo finalmente saldrá al mercado este año 2018. Se ha presentado hoy en la feria anual de Basilea. Muchos grandes aficionados a la marca llevaban años esperando este lanzamiento. Desde que Rolex renovara su modelo Rolex GMT Master II con bisel cerámico se estaba esperando el lanzamiento por parte de Rolex de un bisel bicolor, Pepsi o Coke, las combinaciones más embleáticas del modelo. Rolex hasta este año 2018 unicamente lo fabricaba ( en versión pepsi) en su versión de oro blanco, dejando el bicolor negro y azul aka “Batman” para el modelo de acero. Mucho se especualaba, que se sería difícil el lanzamiento de este modelo en acero puesto que estando disponible en oro blanco la apariencia seria muy similar. Sin embargo, Rolex ha comunicado que renovado la caja y las asas del Rolex GMT Master II ( entendemos que seran distintas a la versión azul y negro “Batman” o todo negro) y así de paso montar una cadena tipo jubile, de esta manera el intercambio de armis en los modelos azul y negro (Batman) y solo negro con el modelo bicolor pepsi no será posible. Quedando así la version Pepsi y armis oyster solo para el modelo de oro blanco.
Ahora solo falta espera que lleguen a los concesionarios y ver que precio alcanzan 😉
Saludos
Turelojya.com
Compraventa relojes Barcelona.
Hola
Os dejamos un par videos sobre nuestro sistema de compraventa de relojes.
Y si estas fuera de Barcelona puede ver nuestro video de compras a distancia.
Saludos.
Compraventa de relojes Barcelona.
Turelojya.com
os próximos días 7,8 y 9 de abril se celebra en Barcelona la Primera edición del Barcelona Watch Experience. Turelojya participará en este evento. Nos podrás encontrar los 3 días en la seccíon de Watch Market, en el Palauet.
Barcelona watch experience
Un congreso de relojería, un mercado de ocasión, shopping tours y gastronomía. La fería de relojería en Barcelona es un formato multievento que combina actividades profesionales con momentos lúdicos y de intercambio entre los amantes de la alta relojería.
Tres jornadas que transcurren en diferentes espacios de la zona comercial más emblemática de Barcelona, el Paseo de Gracia.
Made in BCN
Un evento de Relojería en Barcelona. Basado en un formato de evento distinto, que lleva el sello de una ciudad congresual, comercial y turística, con la participación de todos los protagonistas de la alta relojería.
Una suma de propuestas que definen un evento único e innovador dentro del mundo de las ferias de relojes.
Conoce una oferta múltiple que va a seducir a diferentes perfiles de profesionales y de aficionados a la alta relojería.
El mercado de relojería de Barcelona
Tu mercado de relojería en Barcelona se llama Barcelona Watch Market. Se trata de la zona de intercambio de piezas dentro del salón internacional de relojes “Barcelona Watch Experience 2017“.
Descubre oportunidades, piezas únicas, relojes de ocasión y de segunda mano en diferentes espacios temáticos dentro del mercado de relojes de Barcelona.
Lista de precios y referencias de Panerai 2015.
Os dejamos la lista de precios Panerai de 2015.
All references | February 1st, 2015 | ||
Description | Reference | EURO WWRP (incl. VAT 20%) |
|
WATCH WINDER | PAA02718 | 1.000 | |
LUMINOR 44 BASE LOGO MEC STE LEA BK | PAM00000 | 4.200 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC STE LEA BK | PAM00001 | 5.800 | |
LUMINOR 44 BASE MEC STE LEA BK | PAM00002 | 5.400 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC STE LEA WH | PAM00003 | 5.800 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC PVD LEA BK | PAM00004 | 5.800 | |
LUMINOR 44 MARINA LOGO MEC STE LEA BK | PAM00005 | 4.400 | |
MNOSTRUM 42 CHRONO MEC STE ALL BE | PAM00006 | 4.600 | |
MNOSTRUM 42 CHRONO MEC STE ALL WH | PAM00007 | 4.600 | |
MNOSTRUM 42 CHRONO MEC STE ALL BK | PAM00008 | 4.600 | |
LUMINOR 44 BASE MEC PVD LEA BK | PAM00009 | 5.800 | |
LUMINOR 44 BASE MEC STE LEA WH | PAM00010 | 5.400 | |
MNOSTRUM | PAM00015 | 5.400 | |
MNOSTRUM SLYTECH | PAM00019 | 6.400 | |
MNOSTRUM SLYTECH | PAM00020 | 6.400 | |
RADIOMIR 47 MVT ROLEX MEC PLT ALL BN | PAM00021 | 41.500 | |
LUMINOR 44 MARINA LH MEC STE LEA BK | PAM00022 | 6.300 | |
LUMINOR 44 GMT AUT STE LEA BK | PAM00023 | 6.900 | |
LUMINOR 44 SUB AUT STE RUB BK | PAM00024 | 6.600 | |
LUMINOR 44 SUB AUT TIT RUB BK | PAM00025 | 6.950 | |
LUMINOR 44 MARINA LH MEC PVD LEA BK | PAM00026 | 8.000 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT STE ALL BK | PAM00027 | 7.100 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT PVD ALL BL | PAM00028 | 8.200 | |
LUMINOR 44 GMT AUT STE LEA BK | PAM00029 | 6.900 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00030 | 14.800 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00031 | 16.900 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00032 | 9.700 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00033 | 15.900 | |
LUMINOR 44 MILITARE MEC TIT LEA BN | PAM00036 | 8.200 | |
LUMINOR 44 MAR TESTIM. MEC STE LEA BK | PAM00037 | 5.800 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC TIT LEA BK | PAM00040 | 6.300 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00041 | 49.900 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT WG ALL BK | PAM00045 | 23.900 | |
RADIOMIR 40 GMT ALARM AUT WG ALL BK | PAM00046 | 23.900 | |
RADIOMIR 40 CHR SPLIT SEC MEC STE ALL BK | PAM00047 | 40.500 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE ALL BK | PAM00048 | 6.300 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE ALL WH | PAM00049 | 6.300 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE STE BK | PAM00050 | 6.950 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE STE WH | PAM00051 | 6.950 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT STI STI BK | PAM00052 | 10.900 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT STE ALL BK | PAM00053 | 46.200 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT STE ALL BK | PAM00054 | 39.700 | |
LUMINOR 44 BASE MEC TIT ALL BN | PAM00055 | 5.800 | |
LUMINOR 44 MARINA LH MEC TIT ALL BN | PAM00056 | 6.700 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT TIT ALL BN | PAM00057 | 7.100 | |
LUMINOR 40 FLYBACK AUT STI STI GR | PAM00060 | 11.900 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC TIT ALL BN | PAM00061 | 6.300 | |
RADIOMIR 40 AUT WG ALL BK | PAM00062 | 14.200 | |
LUMINOR 44 GMT AUT STE ALL BK | PAM00063 | 6.950 | |
LUMINOR 44 SUB 1000M AUT STE RUB BK | PAM00064 | 8.200 | |
RADIOMIR 42 GDE DATE AUT PLT ALL BE | PAM00065 | 29.000 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00066 | 29.000 | |
RADIOMIR 42 ZEROGRAPH MEC WG ALL BK | PAM00067 | 31.800 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00068 | 23.400 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE STE BE | PAM00069 | 6.950 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE ALL BE | PAM00070 | 6.300 | |
LUMINOR 40 DIAMONDS SET AUT STE ALL BK | PAM00071 | 15.900 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT STI STI BK | PAM00072 | 10.900 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00073 | 35.000 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT STE ALL BK | PAM00074 | 9.300 | |
LUMINOR 44 BLACKSEAL AUT STI LEA BK | PAM00076 | 11.000 | |
RADIOMIR 42 TOURBILLON MEC PLT ALL | PAM00077 | 187.000 | |
RADIOMIR 42 SEC COUNTER MEC WG ALL BK | PAM00078 | 30.300 | |
RADIOMIR 42 INDEPENDENT MEC WG ALL BE | PAM00080 | 23.400 | |
LUMINOR 40 M.CARLO 2000 AUT STE STE BE | PAM00081 | 7.700 | |
LUMINOR 44 MILITARE AUT TIT ALL BE | PAM00082 | 7.800 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STE ALL GR | PAM00086 | 6.400 | |
LUMINOR 44 SUB 1000M AUT STE RUB BE | PAM00087 | 8.200 | |
LUMINOR 44 GMT AUT STE ALL BK | PAM00088 | 6.950 | |
LUMINOR 44 GMT AUT TIT ALL GR | PAM00089 | 7.100 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT STE ALL BK | PAM00090 | 7.100 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STI STI GR | PAM00091 | 7.700 | |
LUMINOR 44 ARKTOS AUT STE RUB BK | PAM00092 | 8.100 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT TIT ALL BE | PAM00093 | 7.100 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00095 | 21.500 | |
LUMINOR 40 DIAMONDS SET AUT STE ALL BK | PAM00096 | 22.500 | |
RADIOMIR 42 GMT ALARM AUT STE ALL BK | PAM00098 | 9.000 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00099 | 19.900 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00100 | 26.900 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00101 | 17.900 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00102 | 33.700 | |
RADIOMIR 40 AUT PG ALL BK | PAM00103 | 13.400 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STE ALL BK | PAM00104 | 6.400 | |
LUMINOR 40 CHR AMG AUT WG ALL BK | PAM00105 | 29.000 | |
LUMINOR 44 SUB AUT STI STI GR | PAM00106 | 8.100 | |
LUMINOR 44 REG 01 AUT STE RUB BK | PAM00107 | 6.700 | |
LUMINOR 40 CHR AMG AUT STI STI BK | PAM00108 | 12.500 | |
LUMINOR 44 MAR TESTIM. AUT STE ALL BK | PAM00109 | 6.700 | |
LUMINOR 44 MAR TESTIM. AUT STE ALL BK | PAM00110 | 6.950 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC STE LEA BK | PAM00111 | 5.800 | |
LUMINOR 44 BASE MEC STE LEA BK | PAM00112 | 5.400 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC STE LEA WH | PAM00113 | 5.800 | |
LUMINOR 44 BASE MEC STE LEA WH | PAM00114 | 5.400 | |
LUMINOR 44 MARINA LH MEC STE LEA BK | PAM00115 | 6.600 | |
LUMINOR 44 BASE MEC TIT ALL BN | PAM00116 | 5.800 | |
LUMINOR 44 MARINA LH MEC TIT ALL BN | PAM00117 | 6.700 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC TIT ALL BN | PAM00118 | 6.300 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE ALL BE | PAM00119 | 6.300 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE STE BE | PAM00120 | 6.950 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT STI ALL GR | PAM00121 | 9.300 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT STI STI GR | PAM00122 | 10.100 | |
LUMINOR 44 P RESERVE LH AUT STE ALL BK | PAM00123 | 7.700 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT STI STI BK | PAM00124 | 8.200 | |
LUMINOR 40 P RESERVE AUT STE ALL BK | PAM00125 | 6.950 | |
LUMINOR 40 P RESERVE AUT STE STE BK | PAM00126 | 7.700 | |
LUMINOR 47 1950 MEC STE LEA BK | PAM00127 | 10.500 | |
LUMINOR 40 DIAMONDS SET AUT STE ALL BK | PAM00129 | 19.900 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00130 | 13.900 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00131 | 32.500 | |
LUMINOR 40 FLYBACK AUT WG ALL BK | PAM00132 | 31.200 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00133 | 23.900 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00134 | 30.000 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00135 | 18.200 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00136 | 22.500 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00137 | 16.600 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00138 | 23.700 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00139 | 28.400 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT YG ALL BK | PAM00140 | 20.900 | |
RADIOMIR 42 AUT STE ALL BK | PAM00141 | 7.700 | |
RADIOMIR 38 DIAMONDS SET AUT PG ALL BK | PAM00144 | 34.800 | |
RADIOMIR 38 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00145 | 35.900 | |
RADIOMIR 42 CHR SPLIT SEC MEC PG ALL BK | PAM00147 | 60.500 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET MEC STE ALL BK | PAM00148 | 41.200 | |
TABLE C. PM QTZ WOO BRA BK | PAM00151 | 1.600 | |
LUMINOR 44 SEALAND AUT STE LEA BK | PAM00152 | 15.500 | |
LUMINOR 44 SEALAND AUT STE LEA BK | PAM00153 | 15.500 | |
LUMINOR 44 SEALAND AUT STE LEA BK | PAM00154 | 15.500 | |
LUMINOR 44 SEALAND AUT STE LEA BK | PAM00155 | 15.500 | |
LUMINOR 44 REG 02 GMT AUT STE ALL BK | PAM00156 | 7.700 | |
RADIOMIR 42 CHR SPLIT SEC MEC PLT ALL GR | PAM00158 | 80.900 | |
LUMINOR 40 GMT AUT STE ALL BK | PAM00159 | 6.900 | |
LUMINOR 40 GMT AUT STE STE BK | PAM00160 | 7.700 | |
LUMINOR 44 GMT AUT STI STI BK | PAM00161 | 8.400 | |
LUMINOR 44 CHRONO AUT STE ALL BK | PAM00162 | 7.800 | |
RADIOMIR 44 CHRONO MEC STE ALL BK | PAM00163 | 23.400 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STE ALL BK | PAM00164 | 6.400 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STI STI BK | PAM00165 | 7.700 | |
LUMINOR 40 REG 03 CHR AUT STI STI BE | PAM00168 | 9.400 | |
LUMINOR 44 SUB AUT STI STI GR | PAM00170 | 8.100 | |
LUMINOR 44 P RESERVE AUT STI STI BK | PAM00171 | 8.600 | |
LUMINOR 44 TANTALIUM MEC TLM LEA BK | PAM00172 | 16.300 | |
ALARM C. RADIOMIR STE BK | PAM00173 | 2.300 | |
WALL C. QTZ WOO ALU BK | PAM00174 | 2.200 | |
LUMINOR 44 MAR KESSARIS AUT YG ALL BN | PAM00175 | 17.300 | |
LUMINOR 44 BASE MEC TIT ALL BK | PAM00176 | 5.800 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC TIT ALL BK | PAM00177 | 6.300 | |
LUMINOR 44 MAR KESSARIS AUT STE ALL BK | PAM00178 | 6.300 | |
LUMINOR 40 MAR CELLINI AUT STE ALL WH | PAM00179 | 15.900 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT WG ALL BK | PAM00180 | 21.500 | |
LUMINOR 44 DIAMONDS SET AUT YG ALL BK | PAM00181 | 50.300 | |
RADIOMIR 45 BLACK SEAL MEC STE LEA BK | PAM00183 | 5.700 | |
RADIOMIR 42 GMT AUT STE LEA BK | PAM00184 | 8.700 | |
RADIOMIR 42 GMT AUT WG ALL BK | PAM00185 | 17.500 | |
LUMINOR 44 ARKTOS GMT AUT STE RUB BK | PAM00186 | 8.800 | |
LUMINOR 47 SUB 1000M CHR AUT STE RUB BK | PAM00187 | 10.200 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT STE ALL WH | PAM00188 | 7.800 | |
LUMINOR 40 CHRONO MEC WG ALL BK | PAM00189 | 23.700 | |
RADIOMIR 45 8DAYS MEC STE ALL BK | PAM00190 | 8.900 | |
INSTR. 60 COMPASS TIT LEA BK | PAM00191 | 5.700 | |
LUMINOR 44 TANTALIUM MEC TLM LEA BK | PAM00192 | 23.700 | |
LUMINOR SUB 47 PROFONDIME | PAM00193 | 13.900 | |
LUMINOR 47 SUB 2500M AUT STI RUB BK | PAM00194 | 10.000 | |
LUMINOR 44 MARINA MEC PVD LEA BK | PAM00195 | 6.700 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT STE ALL BK | PAM00196 | 7.800 | |
RADIOMIR 45 8DAYS MEC PG ALL BK | PAM00197 | 22.200 | |
RADIOMIR 45 8DAYS MEC PLT ALL BN | PAM00198 | 30.300 | |
LUMINOR 44 REG 04 SUB AUT STE RUB BK | PAM00199 | 6.400 | |
RADIOMIR 45 8DAYS GMT P02 WG ALL BK | PAM00200 | 23.900 | |
RADIOMIR 45 8DAYS GMT P02 PLT ALL BK | PAM00201 | 42.900 | |
LUMINOR 47 SUB CHR SLY. AUT STI RUB BK | PAM00202 | 11.100 | |
LUMINOR 47 1950 8DAYS MEC STE LEA BN | PAM00203 | 21.900 | |
RADIOMIR 42 CHR WEMPE MEC STE ALL BL | PAM00204 | 11.000 | |
RADIOMIR 42 TOURBILLON MEC PLT ALL BK | PAM00205 | 187.000 | |
LUMINOR 44 FLOR. MARLINS AUT STE ALL BK | PAM00206 | 6.400 | |
LUMINOR 44 SINCERE AUT STE ALL BE | PAM00207 | 7.700 | |
RADIOMIR 45 SINCERE MEC PLT ALL BK | PAM00208 | 31.200 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STI STI BK | PAM00209 | 7.700 | |
RADIOMIR 45 BASE MEC STE LEA BK | PAM00210 | 5.400 | |
LUMINOR 44 SINCERE AUT STE ALL BN | PAM00211 | 7.700 | |
LUMINOR 44 1950 FLYBACK AUT STE LEA BK | PAM00212 | 9.800 | |
LUMINOR 44 1950 RATTR. AUT STE LEA BK | PAM00213 | 12.200 | |
RADIOMIR 45 RATTRAPANTE AUT STE ALL BK | PAM00214 | 11.100 | |
LUMINOR 40 CHR LEMANIA MEC STE ALL BK | PAM00215 | 10.000 | |
LUMINOR 44 SEALAND AUT STE ALL BK | PAM00216 | 15.500 | |
LUMINOR 47 MILITARE LH MEC STE ALL BK | PAM00217 | 11.500 | |
RADIOMIR 42 CHR WEMPE MEC PLT ALL GR | PAM00218 | 37.400 | |
LUMINOR 44 BASE LH MEC STE ALL BK | PAM00219 | 6.300 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STE STE BK | PAM00220 | 7.100 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STI STI BK | PAM00221 | 7.900 | |
LUMINOR 44 REG 05 P RES AUT STE RUB BK | PAM00222 | 7.700 | |
RADIOMIR 42 GMT AUT PLT ALL BK | PAM00223 | 57.300 | |
LUMINOR 44 FIRENZE CHR AUT STE ALL BE | PAM00224 | 8.200 | |
LUMINOR 47 SUB CHR SLY. AUT STI RUB WH | PAM00225 | 11.100 | |
RADIOMIR 45 RATTRAPANTE AUT WG ALL BK | PAM00226 | 25.900 | |
RADIOMIR 45 RATTRAPANTE AUT PLT ALL BK | PAM00227 | 46.200 | |
LUMINOR 44 FIRENZE GMT AUT STE ALL BE | PAM00228 | 7.100 | |
LUMINOR 44 FIRENZE AUT STE ALL BE | PAM00229 | 6.400 | |
LUMINOR 44 TORINO AUT STE ALL BE | PAM00230 | 7.100 | |
RADIOMIR 45 BASE MEC PG ALL BK | PAM00231 | 14.200 | |
RADIOMIR 47 1938 MEC STE LEA BK | PAM00232 | 7.100 | |
LUM 1950 44 GMT PR P2002 STE LEA BK | PAM00233 | 11.500 | |
WALL C. QTZ WOO ALU BK | PAM00234 | 2.300 | |
RADIOMIR 10 DAYS GMT 45MM WG ALL BK | PAM00235 | 27.900 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT STE STE BK | PAM00236 | 8.800 | |
LUMINOR 44 MARINA GMT AUT STE ALL BK | PAM00237 | 6.950 | |
RADIOMIR 42 GMT ALARM AUT PG ALL BK | PAM00238 | 16.900 | |
LUMINOR 44 SUB LH AUT STE RUB BK | PAM00239 | 7.700 | |
LUM MARINA AUTO 44MM TITANIUM ALL BR | PAM00240 | 6.800 | |
LUMINOR 40 P RESERVE AUT STE ALL BK | PAM00241 | 6.950 | |
RADIOMIR 45 GMT AUT STE ALL BK | PAM00242 | 9.300 | |
LUMINOR 44 1950 SUB1000M AUT STE RUB BK | PAM00243 | 8.100 | |
LUMINOR 40 GMT AUT STE ALL BK | PAM00244 | 6.900 | |
MARINE CHRONOMETER STEEL / TEAK | PAM00245 | 26.000 | |
RADIOMIR 45 CHR 1/8TH AUT STE ALL BK | PAM00246 | 13.900 | |
LUMINOR 44 MAR FERRETTI MEC STE LEA BK | PAM00247 | 6.300 | |
RADIOMIR 45 BASE FERRETTI MEC STE LEA BK | PAM00248 | 6.300 | |
RADIOMIR 47 1936 MEC STE LEA BK | PAM00249 | 7.700 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT STE ALL BK | PAM00250 | 7.900 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT STE ALL WH | PAM00251 | 7.900 | |
LUMINOR 44 NORTH POLE AUT STE RUB BK | PAM00252 | 8.300 | |
LUMINOR 44 REG 06 FLYB AUT STE RUB BK | PAM00253 | 10.200 | |
TABLE C. PM REGATTA 2006 QTZ WOO BK | PAM00254 | 1.700 | |
WALL C. REGATTA 2006 QTZ ALU | PAM00255 | 2.200 | |
INSTR. THERMO-HYGRO WOO | PAM00256 | 1.750 | |
INSTR. BAROMETER WOO | PAM00257 | 1.850 | |
INSTR. HYGRO-THERMO-BAROMETER WOO | PAM00258 | 2.100 | |
RADIOMIR 47 1936 MEC PLT LEA BN | PAM00262 | 37.000 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00263 | 24.200 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00264 | 30.300 | |
RADIOMIR 40 DIAMONDS SET AUT WG ALL BK | PAM00265 | 19.200 | |
Radiomir 45 CELLINI 8 DAYS GMT PG SE | PAM00266 | 24.200 | |
LUM 1950 8 DAYS MARINA MILITARE 47MM ST | PAM00267 | 27.500 | |
RADIOMIR 8 DAYS 45MM STEEL ALL BK | PAM00268 | 10.000 | |
LUMINOR SUB 1000M 47MM CHRONO Stallone | PAM00269 | 41.500 | |
LUM 1950 44 GMT PR P2003 STE ALL BK | PAM00270 | 12.500 | |
LUMINOR POW RESERVE 44MM BLACK DIAL | PAM00271 | 7.100 | |
RADIOMIR 10 DAYS 45MM PINK GOLD ALL BR | PAM00273 | 25.900 | |
RAD 10 DAYS GMT 45MM PLATINUM ALL GOLD | PAM00274 | 46.200 | |
LUM 1950 44 GMT CHR P2004 STE ALL BK | PAM00275 | 15.200 | |
LUM 1950 GMT TOURBILLON 47MM STEEL AL BK | PAM00276 | 96.900 | |
LUMINOR 44 8D CHR MONOP P04 PG ALL BE | PAM00277 | 27.500 | |
LUMINOR MARINA AUTOMATIC 44MM TITANIUM | PAM00279 | 8.400 | |
LUMINOR MARINA AUTOMATIC 40MM TITANIUM | PAM00282 | 6.600 | |
LUMINOR MARINA AUTOMATIC 40MM TITANIUM | PAM00283 | 7.900 | |
LUMINOR 47 SUB 2500M AUT TIT RUB BK | PAM00285 | 10.000 | |
LUMINOR 1950 , CHRONO RATTRAPPANTE | PAM00286 | 12.200 | |
RAD BLACK SEAL AUTOMATIC 45MM ALL BK | PAM00287 | 6.300 | |
RAD CHRONOGRAPH 45MM STEEL ALL BK | PAM00288 | 7.500 | |
LUM 1950 44 GMT PR P2002 PG ALL BR | PAM00289 | 24.900 | |
LUM 1950 P.2002/1 44MM BLUE | PAM00290 | 11.900 | |
LUMI 44 STEEL AUTO CHRG – CHRONOMETRE | PAM00291 | 8.700 | |
RAD 45 BLACK SEAL MEC CRM LEA BK | PAM00292 | 7.900 | |
RADIOMIR 47MEC STE ALL BN | PAM00294 | 7.700 | |
RAD 10DAYS GMT 45MM WG ALL BR SE 1 PIECE | PAM00295 | 27.900 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT TIT TIT BN | PAM00296 | 7.500 | |
LUM 44 GMT AUT STE STE BK | PAM00297 | 7.500 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STE STE BK | PAM00298 | 6.800 | |
LUM 44 MARINA AUT STE STE BK | PAM00299 | 6.900 | |
MNOSTRUM 52 MINERVA MEC STE COT LEA BK | PAM00300 | 30.000 | |
LUMINOR 44 MARINA AUT STE ALL BK | PAM00301 | 6.400 | |
CURVIMETER STEEL | PAM00302 | 1.300 | |
LUM CHRONO 44MM ST ALL BR SE ST.LOUIS C. | PAM00303 | 7.900 | |
RADIOMIR 10 DAYS GMT 45MM PG ALL BR SE | PAM00304 | 26.000 | |
LUM 1950 47 SUB P9000 TIT RUB BK | PAM00305 | 8.400 | |
LUMINOR 47 TOURBILLON P05 TIT ALL BN | PAM00306 | 99.900 | |
LUMINOR 47 SUB D.GAUGE AUT TIT RUB BE | PAM00307 | 14.100 | |
LUM 44 REGATTA 2008 MEC STE RUB BK | PAM00308 | 8.100 | |
RADIOMIR 47 MEC TIT ALL BK | PAM00309 | 21.300 | |
LUMINOR 40 CHRONO AUT STE ALL BK | PAM00310 | 7.800 | |
LUM 1950 44 GMT CHR P2004 TIT ALL BN | PAM00311 | 16.700 | |
LUM 1950 44 MARINA P9000 STE ALL BK | PAM00312 | 6.950 | |
WALL C QTZ ALU | PAM00313 | 2.300 | |
TABLE C QTZ ALU | PAM00314 | 1.950 | |
RAD 48 TOURBILLON P2005 TIT ALL BN | PAM00315 | 99.900 | |
RADIOMIR 48 TOURBILLON P05 PLT ALL BK | PAM00316 | 114.000 | |
LUM 1950 44 GMT CHR P2004 CRM LEA BK | PAM00317 | 19.800 | |
LUMINOR 44 MARINA LOGO MEC STE LEA BK | PAM00318 | 4.600 | |
LUM1950 47 8DAYS RATTR P06 MEC PG ALL BN | PAM00319 | 35.900 | |
LUM 1950 44 GMT P9001 STE ALL BK | PAM00320 | 8.100 | |
LUM 1950 44 GMT PR P9002 STE ALL BK | PAM00321 | 8.300 | |
RADIOMIR 47 MEC TIT ALL BN | PAM00322 | 21.300 | |
RAD 47 GMT PR P2003 STE ALL BK | PAM00323 | 11.200 | |
RADIOMIR 48 TOURBILLON P05 PG ALL GR | PAM00325 | 111.000 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT TIT ALL BE | PAM00326 | 8.200 | |
LUMINOR 44 CHR DAYLIGHT AUT TIT TIT BE | PAM00327 | 9.100 | |
LUM 1950 44 MARINA P9000 STE STE BK | PAM00328 | 7.400 | |
LUM 1950 44 GMT P9001 STE STE BK | PAM00329 | 8.500 | |
RADIOMIR 48 TOURBILLON P05 PG ALL BN | PAM00330 | 111.000 | |
LUM 44 1950 REG 09 RATTR AUT PVD LEA BK | PAM00332 | 13.400 | |
LUMINOR 40 MARINA AUT STI STI BK | PAM00333 | 7.200 | |
LUM 1950 44 GMT PR P2003 CER LEA BK | PAM00335 | 15.700 | |
RADIOMIR 42 P999 MEC PG ALL BN | PAM00336 | 15.500 | |
RAD 42 P999 STE ALL BK | PAM00337 | 6.600 | |
RADIOMIR 42 P999 MEC TIT STE ALL BK | PAM00338 | 7.100 | |
RADIOMIR 47 COMPOSITE P02 COM LEA BN | PAM00339 | 12.500 | |
LUM 1950 GMT TOURBILLON 47MM PG AL BE | PAM00340 | 112.000 | |
RADIOMIR 60 EGIZIANO P02 TIT LEA BK | PAM00341 | 24.200 | |
RAD 47 REG10 SPLIT S.TIT LEA BK | PAM00343 | 14.100 | |
LUMINOR 44 8D CHR MONOP P04 PG ALL BN | PAM00344 | 28.400 | |
LUM 1950 44 CHR MONOP LH P04 TIT LEA BN | PAM00345 | 17.500 | |
RAD 45 P2002 TIT ALL BN | PAM00346 | 11.200 | |
LUM 1950 44 GMT PR P9002 STE STE BK | PAM00347 | 8.700 | |
